# 2026年検証結果
期間：2026年1月〜9月25日。毎回1lot。買い売り15分保有。
固定スプレッド：USDJPY 0.5pips（0.005円）、GOLD 1.5pips（0.15ドル）。手数料0円。GOLD換算150円/USD。

| 銘柄 | 売買 | 件数 | 円損益 | 勝率 | PF |
|---|---|---:|---:|---:|---:|
| USDJPYx | both | 93 | 237,900円 | 59.14% | 2.340 |
| USDJPYx | buy | 37 | 79,800円 | 64.86% | 3.267 |
| USDJPYx | sell | 56 | 158,100円 | 55.36% | 2.111 |
| XAUUSDx | both | 76 | 3,270,150円 | 57.89% | 1.900 |
| XAUUSDx | buy | 32 | 2,812,950円 | 75.00% | 6.890 |
| XAUUSDx | sell | 44 | 457,200円 | 45.45% | 1.145 |

同じ保存価格で計算した研究結果。MT4やTradingViewの異なる配信元でこの成績を確認したものではありません。
スリッページ・スワップなし。実口座実績ではなく、2026年を使って条件選択しているため未使用期間での優位性は未確認。